劳保安防

个人剂量检测仪,采用半导体Si二极管探测器测量X、γ射线(Hp10),可记录30000组剂量数据,可充电电池每次充电后连续工作500小时。
产品参数
| 探测器 | 半导体Si二极管探测器 |
| 测量射线 | X、γ射线(Hp10) |
| 外形尺寸 | 83×55×9.6mm(不包括背夹) |
| 重量 | <70g(包括电池和背夹) |
| 测量范围 | Hp(10) 0.1μSv~10Sv |
| 测量误差 | ≤±15%(两个测量值之间) |
| 能响响应 | X、γ(转换20keV~6MeV) |
| 测量精度 | ±5%(10μSv~10mSv) |
| 报警设置 | 在1.0μSv~99.99范围内连续可调 |
| 数据记录 | 可记录30000组剂量数据点(时间间隔0-240小时) |
| 电池寿命 | 可充电电池每次充电后连续工作500小时 |
| 通讯方式 | 接触式、红外、无线 |
海旋股份提供警用装备、安防器材及MRO工业品一站式采购服务,支持在线询价、批量供应与发票保障。更多型号与批量报价请联系服务热线 0571-86470356。